د AC لړۍ نیوماتیک هوا سرچینې درملنې واحد FRL ترکیب هوایی فلټر تنظیم کونکي غوړونکی
تخنیکي مشخصات
ماډل | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
ماډل | د فلټر تنظیم کوونکی | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
| غوړونکی | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 |
د پورټ اندازه | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
د فشار ګیج پورټ اندازه | PT1/16 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
درجه بندي جریان (L/min) | 90 | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۷۰۰ | |
کاري رسنۍ | فشار شوی هوا | |||||
د ثبوت فشار | 1.5Mpa | |||||
د مقرراتو سلسله | 0.05~0.7Mpa | 0.05~0.85Mpa | ||||
محیطي تودوخه | 5~60℃ | |||||
د فلټر دقیقیت | 40 μ m ( نورمال) یا 5 μ m ( دودیز) | |||||
وړاندیز شوی غوړ غوړ | توربین نمبر 1 تیل (ISO VG32) | |||||
بریکٹ (یو) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
د فشار ګیج | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
مواد | د بدن مواد | د المونیم مصر | ||||
| د جامو مواد | PC | ||||
| د کپ پوښ | AC1010~AC2010: پرته له AC3010~AC5010: سره (د فولادو) |
ماډل | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
ماډل | د فلټر تنظیم کوونکی | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
غوړونکی | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
د پورټ اندازه | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
د فشار ګیج پورټ اندازه | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
درجه بندي جریان (L/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
کاري رسنۍ | فشار شوی هوا | |||||
د ثبوت فشار | 1.5Mpa | |||||
د مقرراتو سلسله | 0.05~0.85Mpa | |||||
محیطي تودوخه | 5~60℃ | |||||
د فلټر دقیقیت | 40 μ m ( نورمال) یا 5 μ m ( دودیز) | |||||
وړاندیز شوی غوړ غوړ | توربین نمبر 1 تیل (ISO VG32) | |||||
بریکٹ (یو) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
د فشار ګیج | Y50-02 | |||||
مواد | د بدن مواد | د المونیم مصر | ||||
د جامو مواد | PC | |||||
د کپ پوښ | AC1010~AC2010: پرته له AC3010~AC5010: سره (د فولادو) |
نوټ: درجه بندي جریان باید د 0.7Mpa فشار لاندې وي.
ماډل | د پورټ اندازه | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P |
AC1010 | M5×0.8 | 58 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 38.5 |
AC2010 | PT1/8، PT1/4 | 90 | ۱۶۵ | 73.5 | 40 | 48.5 | 30 | 43 | 24 | 5.5 | ۸.۵ | 5 | 50 |
AC3010 | PT1/4، PT3/8 | ۱۱۷ | ۲۰۹ | ۸۸.۵ | 53 | 52.5 | 41.5 | 58.5 | 35 | 7 | 10.8 | 7.5 | 71.5 |
AC4010 | PT3/8، PT1/2 | ۱۵۳ | 258.5 | 108.5 | 70 | 68 | 49 | 76 | 40 | 9 | 12.5 | 7.5 | 86.5 |
AC4010-06 | G3/4 | ۱۶۵ | ۲۶۴ | ۱۱۱ | 70 | 69 | 49.5 | 82.5 | 40 | ۸.۵ | 12.5 | 7 | 87.5 |
AC5010 | G3/4, G1 | 195.5 | ۳۴۲ | 117.5 | 90 | 74.5 | 70 | 98 | 51 | 11.5 | 16 | 10 | 109.5 |