د ADVU لړۍ المونیم مصر د عمل کولو کمپیکٹ ډول نیومیټیک معیاري کمپیکٹ هوایی سلنډر
د محصول تفصیل
د Advu لړۍ سلنډرونه د معیاري کمپیکٹ ډیزاین، ساده او کمپیکٹ جوړښت، او د نصب او ساتلو لپاره اسانه دي. دا د لوړ دقیقیت او لوړ اعتبار ځانګړتیاوې لري، او کولی شي په مختلفو سختو چاپیریالونو کې په ثبات سره کار وکړي.
د سلنډرونو د دې لړۍ د فشار لړۍ پراخه ده، او مناسب ماډل د مختلف غوښتنلیک اړتیاو سره سم غوره کیدی شي. دا د کاري فشار او تودوخې پراخه لړۍ لري ، او کولی شي د مختلف صنعتي برخو اړتیاوې پوره کړي.
د Advu لړۍ سلنډرونه د اوږد ژوند ، ټیټ شور او ټیټ انرژي مصرف ځانګړتیاوې لري ، کوم چې کولی شي د تولید موثریت ته وده ورکړي او د انرژي مصرف کم کړي. دا په پراخه کچه د ماشینونو تولید، د موټرو تولید، بریښنایی تجهیزاتو او نورو برخو کې کارول کیږي، او د بیلابیلو صنعتونو اتوماتیک تولید لپاره قوي ملاتړ چمتو کوي.
تخنیکي مشخصات

| د بورې اندازه (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| د عمل کولو حالت | دوه ګونی عمل | |||||||||
| کاري رسنۍ | پاکه هوا | |||||||||
| کاري فشار | 0.1~0.9Mpa(kgf/cm²) | |||||||||
| د ثبوت فشار | 1.35Mpa(13.5kgf/cm²) | |||||||||
| د کار د حرارت درجه | -5~70℃ | |||||||||
| د بفرینګ حالت | د ربړ کشن | |||||||||
| د پورټ اندازه | M5 | 1/8 | 1/4 | |||||||
| د بدن مواد | د المونیم مصر | |||||||||
| موډ/بور اندازه | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| د سینسر سویچ | CS1-M | |||||||||
د سلنډر ټکر
| د بورې اندازه (mm) | معیاري ضربه (mm) | اعظمي ضربه (mm) | د منلو وړ ضربه (mm) | |||||||||
| 12 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 60 |
| 16 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 60 |
| 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 | 90 |
| 25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 | 90 |
| 32 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ۱۳۰ | ۱۵۰ |
| 40 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ۱۳۰ | ۱۵۰ |
| 50 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ۱۳۰ | ۱۵۰ |
| 63 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ۱۳۰ | ۱۵۰ |
| 80 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ۱۳۰ | ۱۵۰ |
| 100 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ۱۳۰ | ۱۵۰ |
ابعاد

| کوډ ماډل | A | BG | D1 | E | EE | H | L2 | L3 | MM | PL | RT | T2 | TG | VA | VB | ZJ | KK | KF |
| 12 | 5 | 18.5 | 6 | 29 | M5 | 1 | 38 | 3 | 6 | 8 | M4 | 4 | 18 | 20.5 | 16 | 42.5 | M6 | M3 |
| 16 | 7 | 18.5 | 6 | 29 | M5 | 1 | 38 | 3 | 8 | 8 | M4 | 4 | 18 | 24.5 | 20 | 42.5 | M8 | M4 |
| 20 | 9 | 18.5 | 6 | 36 | M5 | 1.5 | 39 | 4 | 10 | 8 | M5 | 4 | 22 | ۲۶.۵ | 22 | 43.5 | M10*1.25 25 | M5 |
| 25 | 9 | 18.5 | 6 | 40 | M5 | 1.5 | 41 | 4 | 10 | 8 | M5 | 4 | 26 | 27.5 | 22 | 46.5 | M10*1.25 25 | M5 |
| 32 | 10 | ۲۱.۵ | 6 | 50 | G1/8 | 2 | 44.5 | 5 | 12 | 8 | M6 | 4 | 32 | 28 | 22 | 50.5 | M10*1.25 25 | M6 |
| 40 | 10 | ۲۱.۵ | 6 | 60 | G1/8 | 2.5 | 46 | 5 | 12 | 8 | M6 | 4 | 42 | ۲۸.۵ | 22 | 52.5 | M10*1.25 25 | M6 |
| 50 | 13 | 22 | 6 | 68 | G1/8 | 3 | 48.5 | 6 | 16 | 8 | M8 | 4 | 50 | 31.5 | 24 | 56 | M12*1.25 25 | M8 |
| 63 | 13 | 24.5 | 8 | 87 | G1/8 | 4 | 50 | 8 | 16 | 8 | M10 | 4 | 62 | 31.5 | 24 | 57.5 | M12*1.25 25 | M8 |
| 80 | 17 | 27.5 | 8 | ۱۰۷ | G1/8 | 4 | 56 | 8 | 20 | ۸.۵ | M10 | 4 | 82 | 40 | 32 | 64 | M16*1.5 | M10 |
| 100 | 22 | 32.5 | 8 | ۱۲۸ | G1/4 | 5 | ۶۶.۵ | 8 | 25 | 10.5 | M10 | 4 | ۱۰۳ | 50 | 40 | 76.5 | M |







