د MPT لړۍ هوا او مایع بوسټر ډول هوا سلنډر د مقناطیس سره
تخنیکي مشخصات




| ټنه | A | B | C | D | D1 | D2 | E | F | G | H | d | MM | KK | CC | PP |
| 1T | 50 | 3 | 22 | 75 | 50 | 35 | 65 | ۱۳۲ | 100 | ۱۶۰ | 14 | M30X1.5 | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
| 3T | 50 | 3 | 22 | 75 | 55 | 35 | 65 | ۱۳۲ | 100 | ۱۶۰ | 14 | M30X1.5 | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
| 5T | 50 | - | 25 | 87 | 55 | 35 | 87 | ۱۵۵ | ۱۱۸ | ۱۸۰ | 17 | M30X1.5 | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
| 10T | 55 | 5 | 30 | 90 | 65 | 45 | ۱۱۰ | ۱۹۰ | ۱۴۵ | ۲۲۵ | 21 | M39X2 | G1/2 | G3/8 | G1/2 |
| 13T | 55 | 5 | 30 | 90 | 65 | 45 | ۱۱۰ | ۱۹۰ | ۱۴۵ | ۲۲۵ | 21 | M39X2 | G1/2 | G3/8 | G1/2 |
| 15T | 55 | 5 | 30 | 90 | 75 | 55 | ۱۴۰ | ۲۵۵ | ۲۰۰ | ۳۰۵ | 25 | M48X2 | G1/2 | G3/8 | G1/2 |
| 20T | 55 | 5 | 30 | 90 | 75 | 55 | ۱۴۰ | ۲۵۵ | ۲۰۰ | ۳۰۵ | 25 | M48X2 | G1/2 | G3/8 | G1/2 |
| 30T | 55 | 5 | 30 | 90 |
| 60 | ۱۷۵ | ۲۹۰ | - | - | 30 | M48X2 | G3/4 | G1/2 | - |
| 40T | 55 | 5 | 40 | 90 |
| 60 | ۱۷۵ | ۲۹۰ | - | - | 38 | M48X2 | G3/4 | G1/2 | - |






